PLIEGO | U.E. | C.F. | N° PLAZA | CARGO / PUESTO | VALOR REFERENCIAL |
463 | 1 | 6 | O23 | ABOGADO | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | O24 | CONTADOR | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | O25 | INGENIERO CIVIL | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | O32 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SIG | 2,500.00 |
463 | 1 | 6 | O45 | ESPECIALISTA EN PROCESOS I | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | O46 | ESPECIALISTA EN PROCESOS II | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | O49 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS II | 1,800.00 |
463 | 1 | 6 | O50 | ESPECIALISTA EN COMPRAS Y SERVICIOS | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | O53 | ESPECIALISTA LEGAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | O55 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS I | 2,500.00 |
463 | 1 | 6 | O56 | ESPECIALISTA EN PROCESOS | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | O57 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS II | 2,000.00 |
463 | 1 | 6 | O58 | ASISTENTE LEGAL | 2,200.00 |
463 | 1 | 6 | O59 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS III | 2,000.00 |
463 | 1 | 6 | 60 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS I | 2,500.00 |
463 | 1 | 6 | 100 | INGENIERO PESQUERO | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | 109 | INGENIERO | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | 110 | INGENIERO AMBIENTAL | 3,500.00 |
463 | 1 | 6 | 15 | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | 4,000.00 |
463 | 1 | 6 | 21 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2,500.00 |
CONVOCATORIA DE CONCURSO BASES
FORMATO Y ANEXOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario